dc:description
General Properties of Artifact
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
dc:publisher | ||
dc:identifier | A unique Catalogue No. is assigned to each artifact. It consists of 11 digits. The first four digits indicate the year the museum acquired the artifact. The second four digits indicate the cataloguing sequence. The last three digits indicate the part number for artifacts with multiple parts, however, single artifacts are always listed as ".001". The three portions are separated by a decimal point. | Un numéro de catalogue unique est attribué à chacun des artefacts. Il se compose de 11 chiffres. Les quatre premiers chiffres indiquent l’année d’acquisition de l’artefact par le musée. Les quatre chiffres suivants constituent la séquence de catalogage. Les trois derniers chiffres indiquent le numéro de la partie dans le cas des artefacts se composant de plusieurs parties. Le numéro des artefacts d’une seule pièce se termine toujours par « .001 ». Les trois séries de chiffres sont séparées par un point. |
dc:title | The generic name of the artifact. It does not include brand names. | Nom générique de l'artéfact. Il ne comprend pas de noms de marques. |
cstm:article_type | Defines common characteristics or differences within a class of artifacts, on the basis of style, function, method of manufacture, time period, mode of operation, etc. | Définit les caractéristiques communes ou les différences dans une classe d'artéfacts en ce qui concerne le style, la fonction, la méthode de fabrication, la période, le mode de fonctionnement, etc. |
cstm:article_aka | Alternate name or a common use name for the artifact. | Autre nom ou nom d'usage courant pour l'artéfact. |
cstm:serial_number | Serial number assigned by the manufacturer. | Numéro de série attribué par le fabricant. |
cstm:model | Trade name and/or number assigned by the artifact’s manufacturer. | Nom commercial ou numéro attribué par le fabricant de l'artéfact. |
cstm:modelAKA | Alternate trade name or a name in common use for the artifact. | Autre nom commercial ou nom courant donné à l’artefact. |
cstm:number_of_parts | The total number of parts for the artifact. | Nombre total de pièces pour l'artéfact. |
cstm:artifact_finish | Identifies and describes the surface finish of the artifact. | Désigne et décrit le fini de surface de l'artéfact. |
cstm:artifact_decoration | Identifies and describes the decorative details (e.g., decals, designs, ornate castings, carvings, etc.) on the artifact. | Désigne et décrit les éléments décoratifs (p. ex., autocollants, motifs, ornements moulés, gravures, etc.) présents sur l'artéfact. |
cstm:artifact_missing | Identifies any missing parts of the artifact. | Désigne les pièces manquantes de l'artéfact. |
cstm:artifact_markings | ||
cstm:context_canada | Importance of an artifact to Canada, by design, historic or local importance, manufacture, etc. | Importance d'un artéfact pour le Canada en ce qui concerne sa conception, sa valeur historique ou locale, sa fabrication, etc. |
cstm:context_function | General and/or specific use of the artifact. | Utilisation générale ou particulière de l'artéfact. |
cstm:context_technical | Importance of an artifact to its particular technology or to technology in general. | Importance d'un artéfact pour sa technologie particulière ou la technologie en général. |
cstm:usage_country | Country where the artifact was used. | Pays dans lequel l'artéfact a été utilisé. |
cstm:usage_province | Province or state where the artifact was used. | Province ou état dans lequel l'artéfact a été utilisé. |
cstm:usage_period | Description of when the artifact was used. | Description de la période au cours de laquelle l'artéfact a été utilisé. |
cstm:context_area_notes | Specific and/or general geographical area where the artifact was used. | Région géographique précise ou générale dans laquelle l'artéfact a été utilisé. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ | English Description | Description Française |
---|---|---|
dc:hasPart | Indicates if the artifact has multiple parts. Displayed as a list of links to the artifact parts. | Indique si l’artefact se compose de plusieurs parties. Affiche une liste de liens vers ces parties. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ | English Description | Description Française |
---|---|---|
dc:isPart | Indicates if the artifact is part of a larger set. Displayed as a link to the main artifact. | Indique si l’artefact fait partie d’un ensemble. Affiche un lien vers l’artefact principal. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
cstm:begin_date | Date of manufacture (lower end of range) | Date de fabrication (date de début). |
cstm:end_date | Date of manufacture (upper end of range) | Date de fabrication (date de fin). |
cstm:date_qualifier | Sets the parameters for values in the 'begin date' and 'end date' fields. Can be any of the following: after, before, between, circa | Indique le paramètre s’appliquant aux champs « date de début » et « date de fin », soit l’un des mots suivants : avant, après, entre, vers. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
cstm:manufacturer | Name of the manufacturer. | Nom du fabricant. |
cstm:manufacturer_acronym | Acronym for the manufacturer. Acronym is a short form that facilitates retrieval of all the records related to a manufacturer regardless of variations in the full name of the organization. The Acronym may consist of: a key word from a manufacturer name (e.g., “Massey” for Massey Harris Co. Ltd); an abbreviation (e.g., “IH” for International Harvester); or an element of a trademark or model name (e.g., “Pentax” for Asahi Optical Co.). | Acronyme du fabricant. Un acronyme correspond à une forme abrégée facilitant la récupération de tous les dossiers associés à un fabricant, quelles que soient les variations liées au nom complet de l'organisation. L'acronyme peut correspondre à un mot clé tiré d'un nom de fabricant (p. ex. « Massey » pour « Massey Harris Co. Ltd »), à une abréviation (p. ex., « IH » pour « International Harvester ») ou à un élément d'une marque de commerce ou d'un nom de modèle (p. ex., « Pentax » pour « Asahi Optical Co. »). |
cstm:manufacturer_country | Country of manufacturer. | Pays du fabricant. |
cstm:manufacturer_province | State/country of manufacturer. | État/province du fabricant. |
cstm:manufacturer_city | City of manufacturer. | Ville du fabricant. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
dcterms:references | Table indicating sources used to document the artifact (e.g., published works, correspondence, testimonials, photos, etc.). Each reference is listed in an ArtRefReferences field. | Tableau indiquant les sources utilisées pour documenter l'artéfact (p. ex., les travaux publiés, la correspondance, les témoignages, les photos, etc.). Chaque référence est indiquée dans le champ ArtRefReferences. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ | English Description | Description Française |
---|---|---|
cstm:patents | Table listing patents, including the name of the country where the patent is registered, the patent dates and/or patent numbers. Each patent is listed in an ArtRefPatents field | Tableau énumérant les brevets, y compris le nom du pays dans lequel un brevet a été enregistré, ainsi que la date ou le numéro du brevet. Chaque brevet est indiqué dans un champ ArtRefPatents. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
cstm:length | Length of the artifact. Units: mm, cm, m | Longueur de l’artefact. Unités : mm, cm, m |
cstm:width | Width of the Artifact. Units: mm, cm, m | Largeur de l’artefact. Unités : mm, cm, m |
cstm:height | Height of the Artifact. Units: mm, cm, m | Hauteur de l’artefact. Unités : mm, cm, m |
cstm:thickness | Thickness of the Artifact. Units: mm, cm, m | Épaisseur de l’artefact. Unités : mm, cm, m |
cstm:weight | Weight of the Artifact. Units: g, kg | Poids de l’artefact. Unités : g, kg |
cstm:diameter | Diameter of the Artifact: Units: mm, cm, m | Diamètre de l’artefact. Unités : mm, cm, m |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
cstm:group | The top-level subject term in the subject hierarchy. Artifacts in the collection are classified into broad subject groups which reflect the museum's collection areas (e.g., agriculture, communications, and astronomy). These groups are in turn sub-divided into narrower subject areas (Categories and Sub-Categories) in a hierarchy. Refer to the tips for more detail. | Terme de niveau supérieur dans la hiérarchie du sujet. Les artéfacts de la collection sont classifiés par groupes généraux reflétant les zones de la collection du musée (p. ex., agriculture, communications et astronomie). Ces groupes sont à leur tour subdivisés en domaines plus précis (catégories et sous-catégories) dans une hiérarchie. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux conseils. |
cstm:category | The second-level subject term in the subject hierarchy. (See group above.) | Terme de deuxième niveau dans la hiérarchie du sujet. (Voir le groupe ci-dessus.) |
cstm:sub_category | The third-level subject term in the subject hierarchy. (See group above.) Note that artifacts are not always categorized to this level. | Terme de troisième niveau dans la hiérarchie du sujet. (Voir le groupe ci-dessus.) Remarque : Les artéfacts ne sont pas toujours catégorisés jusqu'à ce niveau. |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
cstm:material_description | Description of the materials of fabrication, including manufacturing processes and techniques (e.g., rolled steel, hand blown glass) or variations in materials (e.g., white cedar, ferrous metal). | Description des matériaux de fabrication, y compris les processus et techniques de fabrication (p. ex., acier laminé, verre soufflé) ou les variations dans les matériaux (p. ex., thuya occidentale, métal ferreux). |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
cstm:material_general | General term for the materials of construction, without any descriptors. Each material is identified at a general level (e.g., wood). The list is formatted to be compatible with the Canadian Heritage Information Network’s (CHIN) national data base “Artefacts Canada”. | Terme général pour les matériaux de construction, sans descripteurs. Chaque matériau est désigné à un niveau général (p. ex., « bois »). La liste est formatée de manière à assurer sa compatibilité avec la base de données nationale « Artefacts Canada » du Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP). |
cstm:material_specific | Specific term for the materials of construction, without any descriptors. Whenever possible each material is identified at a specific level (e.g., maple). The list is formatted to be compatible with the Canadian Heritage Information Network’s (CHIN) national data base “Artefacts Canada”. | Terme précis pour les matériaux de construction, sans descripteurs. Lorsque cela est possible, chaque matériau est désigné à un niveau précis (p. ex., « érable »). La liste est formatée de manière à assurer sa compatibilité avec la base de données nationale « Artefacts Canada » du Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP). |
Scroll to the right to view more of the table.
Field Name / Nom du champ |
English Description | Description Française |
---|---|---|
dctype:StillImage | The name of any multimedia files, expressed as a URL. | Nom d'une fiche multimédia exprimée sous forme d'adresse URL. |
Nom du champ