
Consultez toutes les expositions itinérantes
Quel est le lien entre un satellite en orbite à une altitude de 798 km et la nourriture dans notre assiette? De l’espace à l’assiette démontre comment les agriculteurs canadiens peuvent compter sur des technologies satellitaires de pointe pour soutenir l’agriculture durable. L’exposition met également en évidence le satellite d’observation de la Terre de l’Agence spatiale canadienne, le RADARSAT-2, et son successeur, la Constellation RADARSAT.
De l’espace à l’assiette, produite par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, comprend des modules auto éclairés pouvant être configurés selon le lieu de présentation. L’exposition offre aux visiteurs de tous âges une expérience stimulante, grâce à des modèles manipulables, des éléments interactifs et des images impressionnantes.
Pour louer l'exposition :
Pour de plus amples renseignements concernant cette exposition itinérante, veuillez télécharger le PDF suivant.
PDF SUR LES DÉTAILS DE L'EXPOSITION
Personne-ressource :
Rayonnement
outreach-rayonnement@ingeniumcanada.org
1-866-442-4416 ex. 2147
Horaire itinérante :
Faites défiler le tableau vers la droite pour en savoir plus.
Disponibilité d'emprunt - Communiquez avec nous pour les dates | outreach-rayonnement@ingeniumcanada.org |
---|---|
miSci (Museum of Science and Innovation) Schenectady, New York | 30 septembre 2023 - 7 janvier 2024 |
Swift Current Museum, Swift Current, Saskatchewan | 17 juillet - 10 septembre, 2023 |
New Iceland Heritage Museum, Gimli, Manitoba | avril - 4 juillet, 2023 |
Museum Strathroy-Caradoc, Strathroy (Ontario) | 8 décembre 2022 au 18 mars 2023 |
Canadian Transportation Museum & Heritage Village, Essex (Ontario) | 1 octobre au 20 novembre 2022 |
Kawartha Lakes Museum and Archives, Lindsay (Ontario) | 28 septembre au 17 novembre 2022 |
Lindsay Exhibition, Lindsay (Ontario) | 16 au 25 septembre 2022 |
Peterborough Museum and Archives, Peterborough (Ontario) | 11 juin au 11 septembre 2022 |
Stargazer - An Immersive Experience, Tsawwassen Mills (Colombie-Britannique) | 13 avril au 31 juillet 2022 |
Elgin County Museum, St. Thomas (Ontario) | du février au avril 2022 |
St. Marys Museum and Archives, St. Marys (Ontario) | 7 janvier au 7 mai 2020 |
Sault Ste. Marie Museum, Sault Ste. Marie (Ontario) | 27 septembre 2019 au 5 janvier 2020 |
Lloydminster Cultural and Science Centre, Lloydminster (Saskatchewan) | 8 juillet au 4 septembre 2019 |
Club bon coeur, Charlevoix (Québec) | 10 juin au 30 août 2019 |
Constitution Square, Ottawa (Ontario) | 16 mai au 3 juin 2019 |
National Air Force Museum of Canada, Astra (Ontario) | 4 février au 28 avril 2019 |
Northern Life Museum and Cultural Centre, Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) | 5 octobre 2018 au 6 janvier 2019 |
Calgary Stampede, Calgary (Alberta) | 6 au 18 juillet 2018 |
Peel Art Gallery, Museum and Archives, Brampton (Ontario) | 16 juin au 9 septembre 2018 |
Cosmodôme, Laval (Québec) | 3 mars au 29 mai 2018 |
Restaurants Canada Show, Enercare Centre, Toronto | 25 au 27 février 2018 |
Planétarium Rio Tinto Alcan, Espace pour la vie, Montréal (Québec) | 21 novembre 2017 au 18 février 2018 |
Royal Agricultural Winter Fair, Exhibition Place, Toronto | 3 au 12 novembre 2017 |
Jasper Dark Sky Festival, Jasper Library and Cultural Centre, Jasper (Alberta) | 13 au 22 octobre 2017 |
Musée Québécois de l'agriculture et de l'alimentation, La Pocatière (Québec) | 30 juin au 24 septembre 2017 |
Place Resurgo, Moncton (Nouveau-Brunswick) | 7 mars au 21 mai 2017 |
Image gallery
Restez à l'affût des nouvelles, des offres spéciales et des primeurs. Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin de nouvelles des expositions itinérantes d'Ingenium.