Consultez toutes les expositions itinérantes
Au Canada, les changements climatiques sont une situation très complexe qui à la fois causent des pertes et créent des occasions. Il est difficile, mais nécessaire de s’y adapter. Cette exposition téléchargeable à afficher partage des histoires canadiennes. Certaines regorgent d’espoir, d’autres sont désespérantes, mais toutes sont vraies et toutes représentent notre réalité actuelle.
Créée en partenariat avec le gouvernement du Canada et Canadian Geographic, À quel degré? Le Canada dans un climat de changement présente des histoires de gens et d’écosystèmes de partout au Canada qui s’adaptent de façon unique aux changements climatiques. À l’aide de photos captivantes et de brefs commentaires, ces histoires démontrent la résilience des individus et des collectivités face à des évènements météorologiques extrêmes, comme des vagues de chaleur, des tempêtes et des feux de forêt. Elles présentent également le changement de moyens de subsistance causé par la modification d’habitats et même les possibilités d’amélioration de la qualité de vie.
Pour louer l'exposition :
Le matériel de support de l’exposition contient des ressources numériques permettant aux établissements emprunteur de créer une exposition unique, adaptée à leur lieu spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant cette exposition numérique, veuillez télécharger le PDF suivant.
PDF SUR LES DÉTAILS DE L’EXPOSITION
Personne-ressource :
Rayonnement
outreach-rayonnement@ingeniumcanada.org
1-866-442-4416 ex. 2147
Horaire itinérante :
Faites défiler le tableau vers la droite pour en savoir plus.
Sites | Dates |
---|---|
Okanagan Science Centre, Vernon (Colombie-Britannique) | 2 juillet au 23 septembre 2024 |
Living Well Living Green Show, Ottawa (Ontario) | 22 au 23 avril 2023 |
École de technologie supérieure, Université du Québec, Montréal (Québec) | 20 février au 12 mai 2023 |
City of Hamilton, en ligne | 14 octobre 2022 au 14 février 2023 |
Lennox & Addington County Museum & Archives, Napanee (Ontario) | 29 septembre au 31 décembre 2022 |
Bradley Museum, Mississauga (Ontario) | 7 juillet au 11 septembre 2022 |
Swift Current Museum, Swift Current (Saskatchewan) | 27 juin au 2 octobre 2022 |
Minden Hills Cultural Centre, Minden (Ontario) | 1 au 29 septembre 2021 |
1000 Islands History Museum, Gananoque (Ontario) | 16 juillet 2021 au 3 janvier 2022 |
Lieu historique national Cave and Basin, Banff (Alberta) | 15 juin au 15 novembre 2021 |
Lieu historique national Cave and Basin, Banff (Alberta) | 14 août au 18 octobre 2020 |
Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, Ottawa (Ontario) | 1 novembre 2019 au 27 février 2020 |
Lieu historique national Cave and Basin, Banff (Alberta) | 28 juin au 14 octobre, 2019 |
Okotoks Art Gallery, Okotoks (Alberta) | 1 mars au 26 mai 2019 |
777 rue Bay, foyer, Toronto (Ontario) | 2 au 26 octobre 2018 |
PAMA Peel Art Gallery, Museum & Archives, Brampton (Ontario) | 16 juin au 9 septembre 2018 |
Carleton University MacOdrum Library, Ottawa (Ontario) | 6 mars à la mi-avril 2018 |
Lieux divers, Ville d’Edmonton (Alberta) | fin février à la fin mai 2018 |
Image gallery
Restez à l'affût des nouvelles, des offres spéciales et des primeurs. Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin de nouvelles des expositions itinérantes d'Ingenium.