Aquaculture : cultiver les eaux vous invite à un voyage pour découvrir comment les agriculteurs canadiens cultivent des produits de la mer, non seulement sur nos côtes, mais partout au pays.
Cette exposition unique examine les défis de l’aquaculture ainsi que des solutions potentielles. Découvrez comment des innovateurs canadiens se servent de l’aquaculture pour soutenir une Terre durable et un meilleur avenir pour tous.
Développée en partenariat avec Pêches et Océans Canada, cette exposition colorée passionnera les visiteurs de tous âges.
Points saillants de l’exposition
- Rencontrez des ostréiculteurs et des salmoniculteurs qui partagent leurs connaissances tout en vous faisant visiter leur exploitation.
- Apprenez comment les peuples autochtones pratiquent l’aquaculture depuis des milliers d’années.
- Découvrez les méthodes innovantes des Canadiens pour améliorer la durabilité de ce secteur en croissance.
-
Essayez nos jeux interactifs! Déterminez si vous seriez capable d’être pisciculteur en élevant un saumon, de l’œuf au poisson adulte, et en le nourrissant de tout ce dont il a besoin pour être en santé.
Explorer l’exposition
Transcription
Audio | Visuel |
---|---|
Fond sonore musical | Un plan large montre une grange rouge du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, que des vagues stylisées cachent en partie. Un texte en blanc apparaît au bas de l’écran : Prêt à découvrir une autre facette de l’agriculture? |
Fond sonore musical | L’image tourne à un bleu foncé où flottent des bulles stylisées. Un mot de couleur pâle descend du haut de l’écran : Plongez! |
Fond sonore musical | Le bleu foncé monte comme un rideau et révèle une photo de gens qui travaillent sur un bateau de pêche. Du texte blanc apparaît sur le fond bleu foncé, en haut de l’écran : Découvrez comment les agriculteurs canadiens élèvent leurs |
Fond sonore musical | Le fond tourne au blanc, et la silhouette animée d’un poisson qui saute traverse l’écran. Une très brève séquence vidéo montre des gens qui regardent un panneau d’exposition. Le mot « poissons » apparaît en lettres foncées au bas de l’écran. |
Fond sonore musical | Transition en diagonale vers un autre fond blanc. Les mots « fruits de mer » apparaissent en lettres foncées. Une très brève séquence vidéo montre la tête d’une personne filmée de dos, qui regarde un panneau d’exposition. |
Fond sonore musical | Transition horizontale vers un autre fond blanc. Une photo montre trois personnes qui soulèvent une corde avec du varech. Une illustration d’algue se trouve à côté de l’image. Les mots « & algues » apparaissent en lettres foncées. |
Fond sonore musical | Transition verticale vers un autre fond blanc. Une carte géographique du Canada apparaît, parsemée d’illustrations animées de poissons. Les mots « à travers tout le pays. » apparaissent en lettres foncées. |
Fond sonore musical | Transition vers un autre écran blanc. Les mots « Explorez l’évolution de l’aquaculture au Canada. » apparaissent en lettres foncées en haut de l’écran. Une image montrant deux adultes et deux enfants est partiellement cachée, et la photo est délimitée par un cadre ondulant. Des vagues stylisées et colorées sont visibles au bas de l’écran. |
Fond sonore musical | Transition verticale vers un autre fond blanc. En haut de l’écran, des vagues animées et colorées ondulent près d’une très brève vidéo montrant deux enfants qui regardent un élément interactif de l’exposition. Les mots « Et apprenez comment l’aquaculture fait des vagues dans l’industrie des produits de la mer! » apparaissent en lettres foncées. |
Fond sonore musical | Transition vers un fond vert. Les mots « Vous pourrez aussi prendre part à des expositions interactives » apparaissent en lettres foncées. Une brève vidéo montre deux enfants debout devant un panneau interactif, avec un caisson illuminé en rose. L’angle de la vidéo change pour montrer le visage souriant des enfants, qui regardent le panneau. |
Fond sonore musical | Transition horizontale vers un autre fond vert. À gauche, une très brève vidéo montre un homme qui soulève l’une des petites portes d’un panneau d’exposition. À droite, les mots « et tester vos compétences en pisciculture. » apparaissent en lettres foncées. |
Fond sonore musical | Transition vers un fond blanc. Les mots « Vous en voulez encore? » apparaissent en lettres foncées. Deux plats de fruits de mer, dans les coins supérieur gauche et inférieur droit de l’écran, et des illustrations marines colorées sont partiellement visibles. |
Fond sonore musical | Transition vers un autre fond blanc, où le logo « Aquaculture : cultiver les eaux » apparaît. |
Fond sonore musical | Transition vers un autre fond blanc, où les mots « À l’affiche au » apparaissent en lettres foncées. Le logo du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada apparaît en dessous. |
Fond sonore musical | Sur un fond blanc, les mots « Cette exposition a vu le jour grâce, notamment, au soutien financier du gouvernement du Canada. » apparaissent en lettres foncées. |
Fond sonore musical | Le mot-symbole « Canada » apparaît sur un fond blanc. |
Pêche à l'info
Pêche à l'info est un site Web complémentaire conçu pour notre exposition Aquaculture : Cultiver les eaux.
Parcourez le site pour découvrir des faits amusants sur les espèces de poissons, de mollusques et d’algues marines produites au Canada. Découvrez où se cachent les algues chez vous, quelles sont les solutions mises au point par les chercheurs et les éleveurs pour contribuer à la durabilité de la pisciculture, et bien plus encore!