Consultez toutes les expositions itinérantes
Découvrez les enjeux planétaires liés aux changements climatiques d’un point de vue mondial avec Les Changements Climatiques sont là…, une exposition téléchargeable à afficher de photographies saisissantes tirées du magazine primé National Geographic. L’exposition prête aussi une attention particulière aux technologies canadiennes qui contribuent à la lute aux changements climatiques.
Rendue possible grâce aux partenariats entre le Musée des Sciences et de la Technologie du Canada et Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada et Technologies du développement durable Canada, l’exposition met en évidence les recherches canadiennes sur le changement climatique et les technologies développées pour aider à l’atténuer. L'exposition consiste de 20 panneaux pouvant être présentés en format numérique ou imprimés par les lieux d’accueil.
Pour louer l'exposition :
Le matériel de support de l’exposition contient des ressources numériques permettant aux établissements emprunteur de créer une exposition unique, adaptée à leur lieu spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant cette exposition numérique, veuillez télécharger le PDF suivant.
PDF SUR LES DÉTAILS DE L'EXPOSITION
Personne-ressource :
Rayonnement
outreach-rayonnement@ingeniumcanada.org
1-866-442-4416 ex. 2147
Horaire itinérante :
Faites défiler le tableau vers la droite pour en savoir plus.
Sites | Dates |
---|---|
La Cité de l'énergie, Shawinigan (Québec) | 10 juin au 30 septembre 2023 |
Health Sciences Building, Carleton University, Ottawa (Ontario) | 27 octobre 2022 au 13 janvier 2023 |
STAR Symposium: Climate Change & Health, Carleton University, Ottawa (Ontario) | 27 mai 2022 |
Ambassade du Canada aux États-Unis, Washington (D.C.) | 1 septembre 2021 au 31 janvier 2022 |
Lieu historique national Cave and Basin, Banff (Alberta) | 15 juin au 15 novembre 2021 |
Lieu historique national Cave and Basin, Banff (Alberta) | 14 août au 18 octobre 2020 |
Timmins Museum: National Exhibition Centre, Timmins (Ontario) | 17 juillet au 30 septembre 2019 |
Lieu historique national Cave and Basin, Banff (Alberta) | 28 juin au 14 octobre, 2019 |
Kingston City Hall, Kingston (Ontario) | 17 avril au 7 juillet 2019 |
PCH - Patrimoine canadien, Le pont Plaza, Ottawa (Ontario) | mi mai à la mi octobre 2018 |
Fort La Reine Museum, Portage la Prairie (Manitoba) | 26 mai au 3 septembre 2018 |
Clareview Community Recreation Centre, City of Edmonton (Alberta) | mi mars à la mi mai 2018 |
Meadows Community Recreation Centre, City of Edmonton (Alberta) | mi janvier à la mi mars 2018 |
Universam, UNAM (Mexique) | 18 janvier au 27 avril 2017 |
World Trade Centre, Mexico City (Mexique) | 24 octobre au 2 décembre 2016 |
Parc Lansdowne, Ville d'Ottawa, Ottawa (Ontario) | 9 mai au 6 septembre 2016 |
Image gallery
Restez à l'affût des nouvelles, des offres spéciales et des primeurs. Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin de nouvelles des expositions itinérantes d'Ingenium.